| Nr. Crt. | Descriere | Document |
|---|---|---|
| 1 | Situatie drepturi salariale la 01.10.2023 | |
| 2 | Situatie drepturi salariale la 31.03.2023 | |
| 3 | Situatie drepturi salariale la 30.09.2022 | |
| 4 | Situatie drepturi salariale la 31.03.2022 | |
| 5 | Situatie drepturi salariale la 30.09.2021 | |
| 6 | Situatie drepturi salariale la 31.03.2021 | |
| 7 | Situatie drepturi salariale la 30.09.2020 | |
| 8 | Situatie drepturi salariale la 31.03.2020 | |
| 9 | Situatie drepturi salariale la 30.09.2019 | |
| 10 | Situatie drepturi salariale la 31.03.2019 | |
| 11 | Situatie drepturi salariale la 30.09.2018 | |
| 12 | Situatie drepturi salariale la 31.03.2018 |
